Номенклатура и основные размера
|
Диаметр резьбы гаек d | d1 поле допуска H12 | d2 | d3 | b | L поле допуска H14 | h | S | Масса 1000 шт., кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поле допуска h14 | Не менее | Не более |
|||||||
4 | 4,2 | 14 | 6,5 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 0,353 |
5 | 5,2 | 16 | 8,0 | 3,2 | 0,433 | ||||
6 | 6,2 | 18 | 9,5 | 1,8 | 4,2 | 2,0 | 3,0 | 0,573 | |
8 | 8,5 | 24 | 14,0 | 3,0 | 5,5 | 1.0 | 1,560 | ||
10 | 10,5 | 26 | 16,0 | 3,5 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 1,850 | |
12 | 12,5 | 28 | 18,0 | 3,8 | 9,0 | 2,070 | |||
14 | 14,5 | 30 | 20,0 | 11,0 | 2,200 | ||||
16 | 16,5 | 32 | 22,0 | 4,8 | 13,0 | 2,612 | |||
18 | 18,5 | 34 | 24,0 | 15,0 | 3,5 | 6,0 | 2,786 | ||
20 | 20,5 | 36 | 27,0 | 17,0 | 3,247 | ||||
22 | 22,5 | 40 | 30,0 | 19,0 | 3,770 | ||||
24 | 24,5 | 44 | 33,0 | 21,0 | 4,770 | ||||
27 | 27,5 | 47 | 36,0 | 24,0 | 4,5 | 8,0 | 4,822 | ||
30 | 30,5 | 50 | 39,0 | 27,0 | 5,136 | ||||
33 | 33,5 | 54 | 42,0 | 5,8 | 30,0 | 1.6 | 9,598 | ||
36 | 36,5 | 58 | 45,0 | 33,0 | 10,320 | ||||
39 | 39,5 | 62 | 48,0 | 36,0 | 11,040 | ||||
42 | 42,5 | 67 | 52,0 | 39,0 | 12,780 | ||||
45 | 45,5 | 72 | 56,0 | 42,0 | 14,650 | ||||
48 | 48,5 | 77 | 60,0 | 7,8 | 45,0 | 18,170 | |||
(50) | 50,5 | 80 | 62,0 | 47,0 | 5,5 | 10,0 | 18,820 | ||
52 | 52,5 | 82 | 65,0 | 49,0 | 20,450 | ||||
56 | 57,0 | 87 | 70,0 | 53,0 | 22,290 | ||||
(58) | 59,0 | 90 | 72,0 | 55,0 | 22,904 | ||||
60 | 61,0 | 92 | 75,0 | 57,0 | 24,790 | ||||
(62) | 63,0 | 95 | 77,0 | 59,0 | 25,438 | ||||
64 | 65,0 | 97 | 80,0 | 61,0 | 27,460 | ||||
68 | 69,0 | 102 | 85,0 | 9,5 | 65,0 | 31,740 | |||
(70) | 71,0 | 104 | 87,0 | 67,0 | 6,5 | 13,0 | 33,254 | ||
72 | 73,0 | 107 | 90,0 | 69,0 | 34,770 | ||||
76 | 77,0 | 112 | 95,0 | 73,0 | 37,970 | ||||
80 | 81,0 | 117 | 100,0 | 76,0 | 41,470 | ||||
85 | 85,0 | 122 | 105,0 | 81,0 | 43,350 | ||||
90 | 91,0 | 127 | 110,0 | 11,5 | 86,0 | 2.0 | 58,520 | ||
95 | 96,0 | 132 | 115,0 | 91,0 | 60,860 | ||||
100 | 101,0 | 137 | 120,0 | 96,0 | 63,200 | ||||
105 | 106,0 | 142 | 125,0 | 101,0 | 65,540 | ||||
110 | 111,0 | 152 | 130,0 | 106,0 | 73,060 | ||||
115 | 116,0 | 157 | 135,0 | 111,0 | 75,400 | ||||
120 | 121,0 | 162 | 140,0 | 116,0 | 78,700 | ||||
125 | 126,0 | 167 | 145,0 | 13,5 | 121,0 | 80,080 | |||
130 | 131,0 | 172 | 150,0 | 126,0 | 82,430 | ||||
135 | 136,0 | 177 | 155,0 | 130,0 | 84,760 | ||||
140 | 141,0 | 182 | 160,0 | 136,0 | 87,100 | ||||
(145) | 146,0 | 192 | 165,0 | 141,0 | 89,440 | ||||
150 | 151,0 | 202 | 175,0 | 15,5 | 146,0 | 7,5 | 14,0 | 2.5 | 144,700 |
160 | 161,0 | 212 | 185,0 | 155,0 | 152,400 | ||||
170 | 171,0 | 222 | 195,0 | 165,0 | 159,800 | ||||
180 | 181,0 | 232 | 205,0 | 175,0 | 167,200 | ||||
190 | 191,0 | 242 | 215,0 | 185,0 | 174,600 | ||||
200 | 201,0 | 252 | 225,0 | 193,0 | 182,000 |
На складе имеются в наличии шайбы многолапчатые с условным диаметром от 10 до 100 мм по ценам прайс-листа. Шайбы других размеров поставляются после согласования отпускной цены и срока поставки. |