Номенклатура внутренних стопорных колец
|
*) поле допуска на толщину колец "s": класса A - h11, класса B - h12, класса C - h13. | |||||||||
d Условный диаметр (диаметр отверстия) | d2 | S Толщина кольца *) | d1 Диаметр канавки в отверстии | m Ширина канавки в отверстии (поле допуска H13) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Пред. откл. |
||||||||
ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ||
8 | 8,8 | 8,7 | +0,36 -0,18 |
0,8 | 8,5 | 8,4 | 0,9 | ||
9 | 9,8 | 9,5 | 9,4 | ||||||
10 | 10,8 | 1,0 | 10,5 | 10,4 | 1,2 | 1,1 | |||
11 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | ||||||
12 | 13,0 | 12,7 | 12,5 | ||||||
13 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | ||||||
14 | 14,8 | 15,1 | 14,8 | 14,6 | |||||
15 | 16,2 | 15,9 | 15,7 | ||||||
16 | 17,3 | 17,0 | 16,8 | ||||||
17 | 18,4 | 18,3 | +0,42 -0,21 |
18,0 | 17,8 | ||||
18 | 19,6 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | |||||
19 | 20,6 | 20,5 | 20,2 | 20,0 | |||||
20 | 21,8 | 21,5 | 21,4 | 21,0 | |||||
21 | 22,8 | 22,5 | 22,4 | 22,0 | |||||
22 | 23,8 | 23,5 | 1,2 | 1,0 | 23,4 | 23,0 | 1,4 | ||
23 | 24,9 | 24,6 | 1,2 | 24,5 | 24,1 | 1,3 | |||
24 | 25,9 | 25,5 | 25,2 | ||||||
25 | 26,9 | 26,5 | 26,2 | ||||||
26 | 28,0 | 27,9 | 27,5 | 27,2 | |||||
28 | 30,2 | 30,1 | +0,50 -0,25 |
29,5 | 29,4 | ||||
29 | 31,2 | 31,1 | 30,5 | 30,4 | |||||
30 | 32,2 | 32,1 | 31,5 | 31,4 | |||||
32 | 34,5 | 34,4 | 33,8 | 33,7 | |||||
34 | 36,5 | 1,2 | 1,5 | 35,8 | 35,7 | 1,6 | |||
35 | 37,8 | 37,0 | |||||||
36 | 38,8 | 38,0 | |||||||
37 | 39,8 | 39,0 | |||||||
38 | 40,8 | 40,0 | |||||||
40 | 43,5 | +0,78 -0,39 |
1,7 | 1,75 | 42,5 | 1,9 | 1,85 | ||
42 | 45,5 | 44,5 | |||||||
45 | 48,5 | 47,5 | |||||||
46 | 49,5 | 48,5 | |||||||
47 | 50,6 | 50,5 | +0,92 -0,46 |
49,5 | |||||
48 | 51,6 | 51,5 | 50,5 | ||||||
50 | 54,2 | 2,0 | 53,0 | 2,15 | |||||
52 | 56,2 | 55,0 | |||||||
54 | 58,2 | 57,0 | |||||||
55 | 59,2 | 58,0 | |||||||
56 | 60,2 | 59,0 | |||||||
58 | 62,2 | 61,0 | |||||||
60 | 64,2 | 63,0 | |||||||
62 | 66,2 | 65,0 | |||||||
65 | 69,2 | 2,5 | 68,0 | 2,65 | |||||
68 | 72,5 | 71,0 | |||||||
70 | 74,5 | 73,0 | |||||||
72 | 76,5 | 75,0 | |||||||
75 | 79,5 | 78,0 | |||||||
78 | 82,5 | +1,08 -0,54 |
2,0 | 81,0 | 2,2 | ||||
80 | 85,5 | 83,5 | |||||||
82 | 87,5 | 85,5 | |||||||
85 | 90,5 | 3,0 | 88,5 | 3,15 | |||||
88 | 93,5 | 91,5 | |||||||
90 | 95,5 | 93,5 | |||||||
92 | 97,5 | 95,5 | |||||||
95 | 100,5 | 98,5 | |||||||
98 | 103,5 | 101,5 | |||||||
100 | 105,5 | 103,5 | |||||||
102 | 108,0 | 2,5 | 4,0 | 106,0 | 2,8 | 4,15 | |||
105 | 111,0 | 112,0 | 109,0 | ||||||
108 | 114,0 | 115 | 112,0 | ||||||
110 | 116,0 | 117,0 | 114,0 | ||||||
112 | 108,0 | 119,0 | 116,0 | ||||||
115 | 121,5 | 122,0 | +1,26 -0,63 |
119,0 | |||||
120 | 126,5 | 127,0 | 124,0 | ||||||
125 | 131,5 | 132,0 | 129,0 | ||||||
130 | 136,5 | 137,0 | 134,0 | ||||||
135 | 141,5 | 142,0 | 139,0 | ||||||
140 | 146,5 | 147,0 | 144,0 | ||||||
145 | 151,5 | 152,0 | 149,0 | ||||||
150 | 157,5 | 158,0 | 3,0 | 155,0 | 3,4 | ||||
155 | 162,5 | 164,0 | 160,0 | ||||||
160 | 167,5 | 169,0 | 165,0 | ||||||
165 | 172,5 | нет | 170,0 | ||||||
170 | 177,5 | 179,5 | 175,0 | ||||||
175 | 182,5 | 184,5 | +1,44 -0,72 |
180,0 | |||||
180 | 188,0 | 189,5 | 185,0 | ||||||
185 | 193,0 | 194,5 | 190,0 | ||||||
190 | 198,0 | 199,5 | 195,0 | ||||||
195 | 203,0 | 204,5 | 200,0 | ||||||
200 | 208,0 | 209,5 | 205,0 | ||||||
210 | 218,0 | 222,0 | 5,0 | 215,0 | 216,0 | 5,15 | |||
215 | 224,0 | 227,0 | 221,0 | ||||||
220 | 229,0 | 232,0 | 226,0 | ||||||
225 | 234,0 | нет | нет | 231,0 | нет | нет | |||
230 | 239,0 | 242,0 | 5,0 | 236,0 | 5,15 | ||||
240 | 249,0 | 252,0 | 246,0 | ||||||
250 | 259,0 | 262,0 | +1,62 -0,81 |
256,0 | |||||
260 | 271,0 | 275,0 | 268,0 | ||||||
270 | 281,0 | нет | нет | 278,0 | нет | нет | |||
280 | 291,0 | 295,0 | 5,0 | 288,0 | 5,15 | ||||
290 | 301,0 | 305,0 | 298,0 | ||||||
300 | 311,0 | 315,0 | 308,0 | ||||||
310 | 321,0 | нет | +1,78 -0,89 |
нет | 318,0 | нет | нет | ||
320 | 331,0 | нет | нет | 328,0 | нет | нет |
На складе имеются в наличии стопорные кольца с условным диаметром от 8 до 320 мм. импортного производства (с толщиной по ГОСТ 13943) по ценам прайс-листа. |