-
Кольца стопорные -
Винты -
Штифты -
Шайбы -
Пресс-масленки -
Гидросоединения для трубопроводов станков
|
Номенклатура и основные размеры
|
| d Условный диаметр | D Наружный диаметр | s Толщина шайбы | d Условный диаметр | D Наружный диаметр | s Толщина шайбы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,5 | 0,3 | 11 | 19,5 | 0,9 |
| 2,3 | 4,6 | 0,3 | 12 | 20,5 | 1 |
| 2,5 | 5 | 0,4 | 13 | 22 | 1 |
| 2,6 | 5,5 | 0,4 | 14 | 24 | 1 |
| 3 | 6 | 0,4 | 16 | 26 | 1,2 |
| 3,5 | 7 | 0,5 | 18 | 30 | 1,4 |
| 4 | 8 | 0,5 | 20 | 33 | 1,4 |
| 5 | 9 | 0,5 | 22 | 36 | 1,5 |
| 6 | 11 | 0,7 | 24 | 38 | 1,5 |
| 7 | 12,5 | 0,8 | 26 | 40 | 1,6 |
| 8 | 14 | 0,8 | 27 | 44 | 1,6 |
| 9 | 16 | 0,8 | 30 | 48 | 1,6 |
| 10 | 18 | 0,9 |
